
| 公(gōng)稱通徑(mm): | 管道(dào)式四氟襯裡(li):DN10~DN600(DN2DN3DN6DN8可選) | 流速範(fàn)圍: | 0.05-15m/s | |
| 特殊規格(ge)可定制: | 管道(dao)式橡膠襯裡(lǐ):DN40~DN1200 | 電導率範圍(wei): | 被測流體電(diàn)導率≥5μs/cm | |
| 流動方(fāng)向: | 正,反,淨流(liú)量 | 電流輸出(chu): | 負載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
| 量(liang)程比: | 150:1 | 4~20mA:0~750 Kω | ||
| 重複性(xìng)誤差: | 測量值(zhi)的±0.1% | 數字頻率(lü)輸出: | 輸出頻(pín)率上限可在(zài)1~5000HZ内設定帶光(guang)電隔離的晶(jīng)體管集電極(jí)🌈開路雙向輸(shu)出。外接電源(yuan)≤35V導通時集電(dian)極最🥵大電✌️流(liu)為💋250mA | |
| 精度等級(ji): | 0.2%級&0.5%級 | |||
| 被測介(jie)質溫度: | 普通(tong)橡膠襯裡:-20~+60℃ | |||
| 高(gao)溫橡膠襯裡(li):-20~+90℃ | 供電電源: | AC220V、DC24V或(huò)3.6V锂電池 | ||
| 聚四(sì)氟乙稀襯裡(lǐ):-30~+100℃ | 消耗總功率(lǜ): | 小于20W | ||
| 高溫型(xing)四氟襯裡:-20~+180℃ | 連(lian)接方式: | 流量(liang)計與配管之(zhi)間可采用法(fa)蘭、卡箍連接(jiē) | ||
| 額定工作壓(yā)力: (高壓可定(ding)制) | DN10-DN80:≤2.5MPa | 環境濕度(dù): | <90%r.h(非冷凝) | |
| DN80-DN150:≤1.6MPa | 防護(hù)等級: | IP65(特殊訂(dìng)制IP68) | ||
| DN200-DN1200:≤1.0MPa | 環境溫度(dù): | -25~+60℃(特殊工況下(xia)請咨詢工程(chéng)師) | ||
| 顯示單位(wei): | m³/H、m³/M、m³/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M、G/S(H=Hour M=Minute S=Second) | 要求直管段(duan)長度: | 上遊≥5DN,下(xia)遊≥2DN | |
| 執行标準(zhun): | DIN EN 1092-1-2002 | |||
| 執行标準: | LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | 銷(xiao)售使用地标(biāo)準(訂貨備注(zhù)) | ||
| EN 61326-1::2006輻射标準(BS EN50081-1) | ||||
| EN 61326-1::2006抗(kàng)幹擾标準(BS EN50082-1) | ||||
| EN 61010-1:2001設(she)備安全要求(qiu):一般要求 | ||||
•
••·