- 電(diàn)話咨詢(xún)
- 在線咨(zī)詢
- QQ咨詢(xun)
- 微信咨(zi)詢
我们(men)網絡微(wei)信客服(fú)
- 返回頂(ding)部
- 在線咨(zī)詢

我们(men)網絡微(wei)信客服(fú)
| 測(cè) 量 AF16-N AF16-N | ||
| 測量(liàng)原理 | 1-通(tong)道光的(de)吸收 | 1- 通(tōng)道光的(de)吸收與(yu) 2- 通道光(guāng)的發散(san)(11°) |
| 測量用(yòng)光波波(bo)長 | 730 nm - 970 nm | |
| 檢測(cè)端 | 1 個 矽(xī)光電二(er)極管(密(mì)封的) | 1 個(gè)矽光電(dian)二極管(guan)(密封)(吸(xī)收) 8 個矽(xi)光電二(èr)極管(密(mi)封)(11°) |
| 近紅(hóng)外吸收(shōu)的測量(liang)範圍 | AF16-N:
AF16-P:
| 任何測(ce)量範圍(wei)在
|
| 散(sàn)射光的(de)測量範(fan)圍(11°) | 無 | 任(rèn)何測量(liang)範圍在(zài)
|
| 光程長(zhǎng) | AF16-N: 1 - 1000 mm AF16-P: 1 - 160 mm | 标準為(wéi)40 mm ,其它(10-60 mm 精(jīng)度會降(jiang)低) |
| 校準(zhun) | 吸收:CU(濃(nóng)度單位(wei)) 特殊應(yīng)用校準(zhǔn) | 吸收:CU(濃(nong)度單位(wèi)) 特殊應(ying)用校準(zhun) 基本校(xiao)準11°:用ppm(DE)/FTU /EBC |
| 光(guang)源 | 特制(zhì)白熾鎢(wu)絲燈 5.0 V DC,970 mA 一(yī)般壽命(ming):3 到5 年(25,000 到(dao)40,000 小時 ) | |
| 分(fen)辨率 | 小(xiao)于 各個(gè)量程的(de)±0.05% | |
| 可重複(fú)性 | 小于(yu) 各個量(liàng)程的±0.5% (散(san)射光< ± 0.3%) | |
| 線(xian)性 | 小于(yú) 各個量(liang)程的±1%(具(ju)體到應(yīng)用) | |
| 保護(hù) | 所有光(guang)學零件(jiàn)的防護(hu)級别為(wéi)IP65 或更高(gao) | |
| 傳感器(qì)主體 | ||
| 材(cái)料 | 1.4435(SS 316 L)不鏽(xiù)鋼,1.4539 (904 L),1.4571(SS 316Ti),1.4462 (318 LN), 钛 3.7035 (等(děng)級2), 哈斯(sī)合金 2.4602(C22),塑(su)料TFM™ 4215,…有要(yào)求,可提(tí)供其它(tā)材料 | |
| 管(guan)道尺寸(cun) | 1/8 英寸到(dao)6 英寸(DN 6 到(dào)DN150),有要求(qiu),可提供(gong)其它尺(chǐ)寸的 | |
| 過(guo)程連接(jiē)方式 | 法(fǎ)蘭(ASME,DIN, EN, JIS),卡套(tao)(TC,ISO,DIN),内螺紋(wen)(NPT,DIN),衛生級(ji)螺紋(DIN 11851),管(guǎn)端(DIN,ISO,OD) DIN 11864-1/-2/-3 (DIN, ISO, OD), Varivent (DIN, IPS, OD) ,如要(yao)求,可提(ti)供其它(tā)方式 | |
| 過(guo)程壓力(li) | 0 到 100 bar(0 到1450 psi)-如(ru)要求,可(kě)做到更(geng)高取決(jue)于過程(chéng)連接方(fang)式,材料(liao)與設計(jì) | |
| 窗體 | 1-硼(péng)矽酸玻(bo)璃, 2-藍寶(bǎo)石, 3-衛生(shēng)級藍寶(bǎo)石 | |
| 窗體(tǐ)墊圈 | Viton®(FDA),EPDM / Kalrez® 6230 (FDA/USP Class VI),Kalrez® 4079,有(yǒu)要求,可(ke)提供其(qi)它材料(liào) | |
| 額定溫(wen)度 | ||
| 過程(cheng)溫度 | 長(zhang)期的:0 – 120°C( 32-248°F) 峰(fēng)值 15 分鐘(zhong)/天:0-150°C( 32-302°F) | |
| 過程(cheng)溫度,高(gao)溫型(HT) | 長(zhang)期的:-30 – 240°C( -22-464°F) 峰(fēng)值 15 分鐘(zhōng)/天:-30-260°C( -22-500°F) | |
| 過程(chéng)溫度,防(fang)爆型(EX) | 長(zhǎng)期的:-30 – 120°C( -22-248°F) 峰(fēng)值 15 分鐘(zhōng)/天:-30-150°C( -22-302°F) | |
| 過程(chéng)溫度,高(gāo)溫防爆(bào)型(EX-HT) | 長期(qi)的:-30 – 240°C( -22-464°F) 峰值(zhí) 15 分鐘/天(tian):-30-260°C( -22-500°F) | |
| 環境溫(wen)度 | 運行(háng)時:0-40°C(32-104°F) 運行(háng)時:-30-40°C(-22-104°F)HT / EX / EX-HT 任一(yi)型号時(shí) 運輸時(shí):-20 -70°C(-4-158°F) | |
| 防 爆 | ||
| 标(biāo)準型 | 非(fei)防爆 | |
| EX(EN-D)選(xuan)配型 | 傳(chuán)感器組(zu)件符合(he)ATEX 防爆标(biāo)準 – 認證(zhèng): | |
| EX(FM-D)選配型(xíng) | 傳感器(qì)組件符(fú)合FM 防爆(bào)标準 | |
| 校(xiao) 準 | ||
| 校準(zhun)适配器(qì) | 沒有 | 無(wú) |
| VB 型校準(zhǔn)适配器(qì) (可選) - 推(tui)薦 - | 濾光(guāng)片适配(pèi)器 FH03(在檢(jian)測器一(yī)側)裝校(xiào)準濾光(guang)片 | 無 |
•
•›
•


